发布者:湘南高教集团2019-07-23
中南林业科技大学 | 机械设计制造及其自动化、软件工程、建筑学、城市规划、交通运输、自动化、电子信息工程、汽车服务工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
物流管理、行政管理 | 经济管理类 | ||||
英语、法学 | 文史、中医类 | ||||
林学、园林 | 农学类 | ||||
视觉传达设计、环境设计 | 艺术类 | 业余 | |||
园林技术、会计、电子商务、酒店管理、艺术设计、林业技术、建筑工程技术、人力资源管理、建设工程管理 | 文史、理工类 | 专科 | 函授 | 2.5 | |
法学、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、土木工程、林学、市场营销、会计学、人力资源管理、行政管理 | 文史、理工类 | 高升本 | 函授 | 5 |
2020年湖南绥宁成人高考录取分数线:专升本理工类:127,经管类:128,法学类:191,教育学类:180,农学类:169,医学类:172,艺术类191;高升本文科:156,理科:58;高升专文科140,理科(艺术)122. 理科(体育)183 专升本、高升专总分为450分,高升本总分为600分。
所以,通过成考考取理想绥宁学历文凭就是这么容易!